各县(区)2018年3月环境空气质量排名
发布时间:
2018-04-12 10:15
信息来源:
驻马店市政府网
分享到:
| 各县(区)2018年3月环境空气质量排名 | |||||||||||||||
| 综合排名 | 优良天数 | PM10平均浓度 | PM2.5平均浓度 | ||||||||||||
| 排名 | 县区 | 综合指数 | 排名 | 县区 | 优良天数 | 优良率(%) | 排名 | 县区 | PM10 (微克/每立方) | 排名 | 县区 | PM2.5 (微克/每立方) | |||
| 1 | 平舆县 | 5.13 | 1 | 平舆县 | 26 | 83.9 | 1 | 汝南县 | 99 | 1 | 泌阳县 | 55 | |||
| 2 | 泌阳县 | 5.23 | 2 | 泌阳县 | 25 | 80.6 | 2 | 确山县 | 102 | 2 | 平舆县 | 57 | |||
| 3 | 汝南县 | 5.35 | 3 | 汝南县 | 24 | 77.4 | 3 | 西平县 | 104 | 3 | 汝南县 | 63 | |||
| 4 | 正阳县 | 5.46 | 4 | 上蔡县 | 21 | 67.7 | 3 | 泌阳县 | 104 | 4 | 上蔡县 | 65 | |||
| 5 | 上蔡县 | 5.57 | 4 | 正阳县 | 21 | 67.7 | 5 | 上蔡县 | 106 | 4 | 西平县 | 65 | |||
| 6 | 确山县 | 5.79 | 4 | 西平县 | 21 | 67.7 | 5 | 平舆县 | 106 | 6 | 确山县 | 66 | |||
| 7 | 西平县 | 5.89 | 7 | 遂平县 | 20 | 64.5 | 7 | 遂平县 | 108 | 6 | 遂平县 | 66 | |||
| 8 | 遂平县 | 6.01 | 7 | 驿城区 | 20 | 64.5 | 8 | 正阳县 | 110 | 8 | 正阳县 | 67 | |||
| 9 | 一体化 | 6.12 | 9 | 确山县 | 19 | 61.3 | 9 | 开发区 | 117 | 9 | 驿城区 | 68 | |||
| 10 | 开发区 | 6.20 | 9 | 开发区 | 19 | 61.3 | 9 | 驿城区 | 117 | 10 | 开发区 | 70 | |||
| 11 | 驿城区 | 6.26 | 11 | 一体化 | 18 | 58.1 | 11 | 一体化 | 122 | 10 | 一体化 | 70 | |||
| 12 | 集聚区 | 7.40 | 12 | 集聚区 | 9 | 29.0 | 12 | 集聚区 | 147 | 12 | 集聚区 | 72 | |||
| 均值 | 5.87 | 均值 | 20.3 | 72.3 | 均值 | 112 | 均值 | 65 | |||||||








