各县(区)2018年4月环境空气质量排名
发布时间:
2018-05-11 15:11
信息来源:
驻马店市政府网
分享到:
| 各县(区)2018年4月环境空气质量排名 | |||||||||||||||
| 综合排名 | 优良天数 | PM10平均浓度 | PM2.5平均浓度 | ||||||||||||
| 排名 | 县区 | 综合指数 | 排名 | 县区 | 优良天数 | 优良率(%) | 排名 | 县区 | PM10 (微克/每立方) | 排名 | 县区 | PM2.5 (微克/每立方) | |||
| 1 | 泌阳县 | 4.77 | 1 | 平舆县 | 24 | 80.0 | 1 | 汝南县 | 115 | 1 | 泌阳县 | 38 | |||
| 2 | 平舆县 | 4.87 | 2 | 汝南县 | 22 | 73.3 | 2 | 泌阳县 | 120 | 2 | 平舆县 | 43 | |||
| 3 | 汝南县 | 5.05 | 3 | 泌阳县 | 21 | 70.0 | 3 | 上蔡县 | 121 | 3 | 西平县 | 44 | |||
| 4 | 正阳县 | 5.38 | 3 | 确山县 | 21 | 70.0 | 4 | 平舆县 | 124 | 4 | 汝南县 | 49 | |||
| 5 | 上蔡县 | 5.40 | 5 | 正阳县 | 20 | 66.7 | 5 | 西平县 | 125 | 4 | 遂平县 | 49 | |||
| 6 | 遂平县 | 5.63 | 6 | 上蔡县 | 19 | 63.3 | 6 | 确山县 | 128 | 6 | 上蔡县 | 50 | |||
| 7 | 西平县 | 5.81 | 6 | 遂平县 | 19 | 63.3 | 6 | 遂平县 | 128 | 7 | 开发区 | 51 | |||
| 8 | 开发区 | 6.06 | 8 | 西平县 | 16 | 53.3 | 8 | 正阳县 | 135 | 8 | 确山县 | 52 | |||
| 9 | 确山县 | 6.09 | 9 | 驿城区 | 15 | 50.0 | 9 | 开发区 | 143 | 9 | 正阳县 | 53 | |||
| 10 | 一体化 | 6.20 | 10 | 开发区 | 14 | 46.7 | 10 | 一体化 | 145 | 9 | 驿城区 | 53 | |||
| 11 | 驿城区 | 6.22 | 11 | 一体化 | 11 | 36.7 | 11 | 驿城区 | 148 | 11 | 集聚区 | 62 | |||
| 12 | 集聚区 | 8.09 | 12 | 集聚区 | 9 | 30.0 | 12 | 集聚区 | 185 | 12 | 一体化 | 64 | |||
| 均值 | 5.80 | 均值 | 17.6 | 58.6 | 均值 | 135 | 均值 | 51 | |||||||








