发布时间:
2022-01-31 16:11
信息来源:
开发人员
上蔡县乡村振兴局2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式(试行)》《河南省人民政府办公厅政务公开办公室关于做好政府信息公开工作年度报告编制和发布有关工作的通知》要求进行编制。本报告主要包括:总体公开情况、依申请公开情况、政府信息管理、政府信息公开平台建设、监督保障教育培训情况等五部分。报告中所列数据统计期限为2021年1月1日至2021年12月31日。
2021年,上蔡县乡村振兴局认真贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《中央办公厅国务院办公厅关于全面推进政务公开工作的意见》《国务院办公厅(关于全面推进政务公开工作的意见)实施细则》等要求,健全完善信息公开工作机制,严格规范信息公开工作程序,加大扶贫项目资金监管信息公开力度,扶贫项目资金监管信息公开工作取得较好成效,并及时更新门户网站关于扶贫领域重点信息公开等内容。
(一)总体公开情况。我局高度重视政府信息公开工作,为加强对政府信息公开工作的组织领导,明确办公室承担政府信息公开日常工作,并指定1名办公室工作人赏负责政府信息公开工作和管理政府信息公开网上录入、审核、系统维护工作,负责收集、梳理信息及上传
(二)依申请公开。在公开政府信息过程中,及时明确了政府信息的公开属性,将政府信息分为主动公开、依申请公开、不予公开.
(三)政府信息管理。明确办公室承担管理政府信息公开网上录入、审核、系统维护工作,负责收集、梳理信息及上传。
(四)政府信息公开平台建设。充分发挥门户网站信息公开主渠道作用,丰富信息来源,增强信息多元化。
(五)监督保障教育培训情况。依法依规、及时准确向社会公开群众关注的扶贫项目资金监管信息,包括扶贫资金使用和项目实施情况、扶贫绩效情况、督导检查等履行社会责任重点工作情况、2021年度部门预算(含“三公”经费)和决算情况等。2021年度培训448个责任组长,188人乡镇(街道)扶贫干部。
2021年1月1日至12月31日我局通过上蔡县人民政府门户网站政务公开重点领域信息栏目及时公开信息39条。已公开的政府信息中未涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私,也没有经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的政府信息。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
|---|---|---|---|
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局主要改进以往公开信息格式排版不细致问题。2022年,继续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。按照2022年政务公开工作要点,确保我局政务信息及时、完整、准确发布。
六、其他需要报告的事项
无








