发布时间:
2022-01-31 16:31
信息来源:
开发人员
上蔡县信访局2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,在县委、县政府的正确领导和上级部门的悉心指导下,我局认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕群众反映强烈突出的热点难点问题,加强信息公开和政务公开,主动接受社会监督。
一、主动公开政府信息情况。严格落实《条例》和省、市、县政府信息公开工作要求,及时发布全县信访工作动态、财务预(决)算公开等内容,紧扣我县信访工作实际,推行依法逐级走访和党史学习教育等工作动态及经验做法,通过局门户网站主动公开政府信息14条。
二、依申请公开政府信息情况。截止到2021年12月31日,我单位在融媒体上共收到2条公开申请,并及时进行回应群众关切。
三、政府信息管理工作情况。制定《上蔡县信访局2021年度政务公开工作实施方案》,加强对政务公开的统筹安排。建立《上蔡县信访局网络安全管理制度》《上蔡县信访局网络安全应急预案》,切实加强网络安全管理,保障全局网络信息系统正常运行和数据安全。严格信息发布保密审查,做到信息发布操作人员、分管领导审签,重大事项报主要领导审核。一年来,我局门户网站未发生重大运维差错和网络安全事故。
四、信息公开平台建设情况。结合部门工作实际,我局不断加强县人民群众来访接待大厅宣传版面和局门户网站建设和管理,强化网站信息内容建设和资源整合,最大限度地为公众提供信息服务。我局深入落实政务信息公开工作的主要做法有以下几个方面:(一)信息公开形式。1.设立信息公开专栏。2.电视报纸等媒体进行信息公开。3.利用LED显示屏面向群众公开。4.制作专题宣传展板。(二)信息公开时间。我局信息公开工作根据不同内容制定了灵活的公开时间。制度性和政策性的内容长期公开,阶段性、经常性的工作一个季度公开一次,一般性、临时性工作随时公开。
五、监督保障教育培训情况。县信访局始终把政务公开作为建设廉洁、勤政、务实、高效部门的一项重大任务,作为信访工作开展的一项基本制度。切实加强组织领导,及时调整了县信访局政务公开工作领导小组,领导小组下设办公室,具体负责全局政务公开工作,并进一步明确责任分工,同时主要领导将政务公开工作列入分工,由专人负责局门户网站及时发布。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
|---|---|---|---|
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
通过深入细致的自查,我局政务信息公开仍存在以下几个问题:一是信息公开机制仍需推陈创新;二是公开内容范围需进一步扩展;三是部分公开栏目需进一步完善;四是信息公开手段需更加丰富。
在今后的工作中,我局将继续贯彻落实上级有关文件精神,做好政府信息公开工作,不断完善公开栏目和公开指南,增加信息来源,丰富网上公示的内容。
六、其他需要报告的事项
无








