发布时间:
2022-01-31 16:37
信息来源:
开发人员
上蔡县退役军人事务局2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
县退役军人事务局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《国务院办公厅关于印发2021年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2021〕12号)等文件精神。制定了《政务公开工作方案》,政务公开工作加强考核、常抓不懈,确保政府信息依法全部公开,推动了政府信息公开工作再上新台阶。
(一)主动公开
2021年,通过网站公开政府文件、政策解读等信息1条。
(二)依申请公开
上蔡县退役军人事务局未接到政府信息公开的申请,未受理相关依申请公开信件。
(三)政府信息管理
2021年,积极开展公文属性认定制度建设,以局发和局办发印发的文件,明确标注了“此件公开发布”“此件依申请公开”“此件不予公开”等。
(四)政府信息公开平台建设
因我局组建时间短,多次组织协调建立政府信息网站的效果并不明显,致使我局还没有自己的网站。
(五)监督保障教育培训
一是加强领导和工作保障。县退役军人事务局政务公开领导小组认真履行职责,建立健全了工作制度,积极协调网站建设,同时也多次协调申请经费保障。 二是为全面落实我局政府信息公开的工作责任,我局明确由局信息公开领导小组定期对信息公开工作进行检查督促,切实增强了相关股室做好工作的积极性和自觉性。三是为保障政府信息公开及时、真实、安全,我局将培训教育作为政务公开工作的重中之重,结合退役军人事务局工作特点,多次组织局机关干部职工开展专题培训,使全局干部职工弄清楚了政府信息公开审核、发布、监督、问责等工作流程,切实提高了全局干部职工政府信息公开的责任意识、程序意识、保密意识,有效提升了政务信息公开工作水平。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
|---|---|---|---|
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.存在问题。一是进一步提高业务水平,增强服务意识;二是公开载体、方式等需进一步规范。
2.整改情况。抓好业务培训。针对政务公开重点工作,开展业务培训工作。
六、其他需要报告的事项
无








