上蔡县蔡沟镇2022年政府信息公开工作年度报告
发布时间:
2023-01-30 16:21
信息来源:
上蔡县蔡沟镇
分享到:
蔡沟镇2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年,蔡沟镇全面贯彻落实《条例》规定,不断提升政务公开信息质量,加强政府信息公开平台建设,确保信息公开及时、全面,有效推进了全年的政务公开工作,为服务和推进全镇经济社会发展,促进法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府建设提供了坚强有力保障,积极做好政府信息主动公开工作,不断完善相关制度流程、拓宽信息公开渠道、创新工作方式方法、狠抓工作责任落实、政务公开工作取得一定成效。
(一)主动公开情况:2022年,蔡沟镇主要通过以下方式公开政务信息:一是通过蔡沟镇院内的政务公开栏公布,二是通过各个村委、便民服务中心的政务公开栏进行政务公开三是通过电话和现场待的方式公开。
(二)依申请公开情况:进一步规范受理依申请公开政府信息工作,按要求及时回复申请人,全年接受依申请公开事项0件。
(三)政府信息管理:蔡沟镇信息公开工作列入重要议事日程,成立了政府信息公开工作经导小组,定期召开会议研究部器,特导小组下设办公幸,具体承担蔡沟镇信息公开及回复申请等日常工作。
(四)政府信息公开平台建设:蔡沟镇充分利用政务公开栏、党政便民服务中心配备的自助终端机和信息公开电话,通过多种渠道进行信息公开。
(五)加强规范化管理,完善政务公开制度。及时调整充实蔡沟镇政务公开领导小组,进一步明确了工作责任,将政府信息公开工作列入镇政府重要议事议程,围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生和防风险工作,坚持创新发展理念,全面推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”工作。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
|---|---|---|---|
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在政府信息公开工作中还存在着信息公开不及时、信息公开机制还要进一步完善等问题。
六、其他需要报告的事项
按照《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度没有产生信息公开处理收费。








