发布时间:
2023-01-30 16:35
信息来源:
上蔡县东岸乡
东岸乡2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年,东岸乡严格落实政府信息公开相关规定,按照县政府对政务公开工作的要求,坚持以信息公开为常态、不公开为例外的工作要求,以服务群众、方便百姓为立足点,按照“谁主管、谁负责”的原则,紧密结合日常工作,依法、及时、准确地公开相关政府信息,着力推进政务公开工作常态化、规范化、制度化。
(一)主动公开情况
2022年,我乡网站主动公开信息共12条,其中工作动态类信息12条。
(二)依申请公开情况
我乡2022年度不涉及申请公开政府信息的情况。
(三)政府信息管理情况
一是强化组织领导。建立乡主要领导亲自抓、分管领导具体抓、业务人员落实的工作机制,各部门明确专人负责报送信息,党政办负责每季度进行培训指导,规范信息公开流程,保障信息公开工作及时、准确。二是严把信息审查。严格执行“三审制”,拟公开的信息主要负责人先审后发,坚决杜绝信息更新不及时、隐私泄露、发布存在严重表述错误等问题的发生。三是紧盯重点领域。重点公开群众最关心的热点领域信息,及时发布安全生产、民政救助资金等领域内容,方便群众知晓优惠政策和服务。
(四)政府信息公开平台建设情况
加强网站管理,优化信息分类归整,提高信息发布质量。在县人民政府网站乡镇动态专栏,及时发布本乡重点工作动态、措施和成效。在网友留言栏目,做到群众诉求有问必答,咨询类问题一个工作日答复,其他类问题三个工作日答复。进一步完善“两化”栏目,加强基层政务公开标准化规范化水平,结合本乡实际,制定养老服务、社会保险等栏目服务指南、标准和监督方式,帮助群众解决实际问题。
(五)监督保障工作情况
进一步完善相关工作制度,设置AB岗,双人负责政府信息公开日常工作,做到互补互助,确保信息及时更新维护。针对督导检查反馈的问题落实到部门到人,逐项整改。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
|---|---|---|---|
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:工作能力有待进一步提高。政务公开工作对从事政务公开人员的能力素质要求高,需要不断加强培训学习、提高素质,适应工作的新需要。
改进措施:进一步加强政府工作人员对《中华人民共和国政府信息公开条例》的准确度、理解度和掌握度。
六、其他需要报告的事项
按照《政府公开信息处理费管理办法》规定,本年度没有产生信息公开处理费。








